

Sash_DB
(1 Bäume)
Profilinformationen
Name: | Sascha S. (Sash_DB) |
Land: | Schweiz |
Angemeldet seit: | 21.02.2024 |
Letzter Login: | 21.02.2024 |
Webadresse: | Keine Webadresse eingetragen |
Profilbeschreibung
Bauminformationen
Bestand: | 1 Bäume |
Verschenkt: | 0 Bäume |
Ranking: | 1 Bäume |
Geschenk erhalten: | 0 Bäume |
Gesamt: | 1 Bäume |
Pflanzgebiete: | Madagaskar |
Ranking
Baumanzahl | |
---|---|
National | 234. Platz |
International | 2982. Platz |
Sauerstoff-Produktion
Bestand: | 12 kg/Tag |
Gesamt: | 12 kg/Tag |
Gebundenes CO2
Bestand: | 30 kg/Jahr |
Gesamt: | 30 kg/Jahr |