


Andrea
(2 Bäume)
Profilinformationen
Name: | Andrea K. (Andrea) |
Land: | Deutschland |
Angemeldet seit: | 03.05.2024 |
Letzter Login: | 03.05.2024 |
Webadresse: | Keine Webadresse eingetragen |
Profilbeschreibung
Bauminformationen
Bestand: | 2 Bäume |
Verschenkt: | 0 Bäume |
Ranking: | 2 Bäume |
Geschenk erhalten: | 0 Bäume |
Gesamt: | 2 Bäume |
Pflanzgebiete: | Madagaskar |
Ranking
Baumanzahl | |
---|---|
National | 817. Platz |
International | 1204. Platz |
Sauerstoff-Produktion
Bestand: | 24 kg/Tag |
Gesamt: | 24 kg/Tag |
Gebundenes CO2
Bestand: | 60 kg/Jahr |
Gesamt: | 60 kg/Jahr |