
- Universatree
- Ziel: 100
- Stand: 70
- Benötigt: 30
- Sauerstoff: 840 kg/Tag
- Gebundenes Co2: 2.100 kg/Jahr
- Pflanzgebiet Madagaskar
Amtssprache: | Malagasy, Französisch |
Hauptstadt: | Antananarivo |
Fläche: | 587.295 km² |
Einwohnerzahl: | 22.005.222 |
Bevölkerungsdichte: | 35,7 Einwohner pro km² |
Pflanzgebiet: | Bei Masoala 15° 2' 0'' S 50° 10' 0'' E |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |

![]() | Menge: | 12345 | |
---|---|---|---|
Erster gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Letzer gepflanzt am: | 01.01.1970 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Das ist ein Test! | ||
Hinweis: | ---- |
=
1 gepflanzter Baum
Aktueller Stand
noch 30
Zurück