Menge: | 268 | ||
Erster gepflanzt am: | 01.11.2024 | ||
Letzer gepflanzt am: | 03.03.2018 | ||
Geodaten: | 15° 13' 0'' S 50° 10' 0'' E | ||
Beschreibung: | Wasser für das Pflanzfeld. | ||
Hinweis: | ---- |
Jann
(1454 Bäume)
Profilinformationen
Name: | Jann B. |
Land: | Schweiz |
Angemeldet seit: | 02.03.2018 |
Letzter Login: | 01.11.2024 |
Webadresse: | Keine Webadresse eingetragen |
Profilbeschreibung
Bauminformationen
Bestand: | 1450 Bäume |
Verschenkt: | 0 Bäume |
Ranking: | 1450 Bäume |
Geschenk erhalten: | 4 Bäume |
Gesamt: | 1454 Bäume |
Pflanzgebiete: | Madagaskar |
Ranking
Baumanzahl | |
---|---|
National | 2. Platz |
International | 4. Platz |
Sauerstoff-Produktion
Bestand: | 17400 kg/Tag |
Gesamt: | 17448 kg/Tag |
Gebundenes CO2
Bestand: | 43500 kg/Jahr |
Gesamt: | 43620 kg/Jahr |